Все модели нашего производства не являются оригинальными
| Марка | Размер А | Размер B | Ширина Профиль | Толщина Профиль | Диаметр отверстий | Размер C | Изгиб | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123019 | B.c.s. | 78 | 72 | 70 | 3 | 12,5 | |||
| 123022 | B.c.s. | 100 | 30 | 3 | 12,5 | ||||
| 131001 | Berti | 195 | 50 | 60 | 8 | 28,5 | |||
| 131002 | Berti | 205 | 60 | 8 | 28,5 | ||||
| 131003 | Berti | 205 | 50 | 60 | 8 | 28,5 | |||
| 131005 | Berti | 28 | 40 | 21 | 21 | ||||
| 131009 | Berti | 175 | 30 | 25 | 6 | 28,5 | |||
| 131015 | Berti | 196 | 53 | 60 | 8 | 28,5 | |||
| 131016 | Berti | 196 | 60 | 8 | 28,5 | ||||
| 132001 | Bomford | 85 | 34 | 40 | 6 | 16×32 | |||
| 137001 | Bruni | 160 | 52 | 40 | 10 | 20,5 | 10 | ||
| 137002 | Bruni | 150 | 42 | 45 | 5 | 20,5 | |||
| 137003 | Bruni | 20.2 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 137006 | Bruni | 187 | 52 | 40 | 8 | 12,5 | |||
| 137012 | Bruni | 30 | 6 | 20,5 | 20.5 | ||||
| 137013 | Bruni | 20 | 16 | 12,5 | 12.5 | ||||
| 137015 | Bruni | 160 | 52 | 50 | 10 | 20,5 | 10 | ||
| 137016 | Bruni | 160 | 52 | 50 | 10 | 27,5 | 10 | ||
| 138001 | Becchio | 205 | 52 | 60 | 8 | 25,5 | |||
| 138002 | Becchio | 205 | 60 | 8 | 25,5 | ||||
| 138003 | Becchio | 113 | 50 | 40 | 12 | 16,5 | |||
| 138004 | Becchio | 113 | 40 | 15 | 16,5 | ||||
| 138005 | Becchio | 205 | 52 | 60 | 10 | 25,5 | |||
| 138007 | Becchio | 190 | 52 | 100 | 8 | 28,5 | |||
| 138017 | Becchio | 183 | 52 | 30 | 8 | 25,5 | |||
| 138021 | Becchio | 107 | 43 | 40 | 8 | 25×14 | |||
| 138024 | Becchio | 106 | 50 | 40 | 12 | 19,5 | |||
| 138025 | Becchio | 106 | 40 | 15 | 19,5 | ||||
| 140008 | Agram | 17.5 | 35 | 13,5 | 13.2 | ||||
| 140009 | Agram | 25.4 | 39 | 16,5 | 16.4 | ||||
| 140010 | Agram | 22.2 | 35 | 13,2 | 13.2 | ||||
| 143001 | Cabe | 230 | 55 | 60 | 7 | 28,5 | |||
| 145003 | Caroni | 125 | 35 | 40 | 5 | 10 | |||
| 145004 | Caroni | 80 | 38 | 40 | 5 | 27×13 | |||
| 150011 | Hymach | 105 | 47 | 40 | 8 | 14×27 | |||
| 150025 | Hymach | 85 | 42 | 40 | 5 | 10,5 | |||
| 150026 | Hymach | 156 | 66 | 50 | 12 | 20,5 | 10 | ||
| 150027 | Hymach | 160 | 45 | 50 | 8 | 20,5 | |||
| 151001 | Cavallotto | 63 | 48 | 11 | 11,5 | ||||
| 151002 | Cavallotto | 73 | 49 | 13 | 15 | ||||
| 151009 | Maschio | 46 | 42 | 8 | 9 | ||||
| 151010 | Orsi | 79 | 49 | 13 | 14,5 | ||||
| 151012 | Cavallotto | 63 | 48 | 11 | 12,5 | ||||
| 151014 | Cavallotto | 60 | 62 | 13 | |||||
| 151015 | Cavallotto | 54 | 60 | 11 | |||||
| 151016 | Cavallotto | 51 | 32 | 32 | 6.5 | 13,5 | |||
| 151024 | Cavallotto | 73 | 48 | 11 | 12,5 | ||||
| 151025 | Cavallotto | 71 | 49 | 13 | 15,5 | ||||
| 151026 | Cavallotto | 70 | 73 | 13 | 13,5 | ||||
| 151030 | Cavallotto | 60 | 47 | 13 | 16,5 | ||||
| 151032 | Orsi | 71.5 | 49 | 13 | 14,5 | ||||
| 153053 | Celli | 123 | 53 | 50 | 10 | 16,5 | |||
| 153054 | Celli | 123 | 50 | 10 | 16,5 | ||||
| 167001 | Desvoys | 215 | 56 | 60 | 8 | 25,5 | |||
| 167002 | Desvoys | 204 | 55 | 60 | 8 | 25,5 | |||
| 173001 | Epoke | 122 | 37 | 40 | 10 | 14×39 | |||
| 181002 | Falc | 205 | 52 | 60 | 10 | 25,5 | |||
| 181014 | Falc | 205 | 60 | 10 | 25,5 | ||||
| 181024 | Falc | 98 | 39 | 40 | 12 | 16×36 | |||
| 181031 | Falc | 160 | 46 | 34 | 8 | 26 | |||
| 187001 | Ferri | 247 | 66 | 60 | 8 | 25,5 | |||
| 187004 | Ferri | 245 | 75 | 60 | 8 | 25,5 | SQ | ||
| 187005 | Ferri | 150 | 62 | 60 | 8 | 25,5 | |||
| 187006 | Ferri | 240 | 62 | 60 | 8 | 25,5 | |||
| 187009 | Ferri | 25 | 19 | 17 | 17 | ||||
| 187010 | Ferri | 25 | 28 | 17 | 17 | ||||
| 187014 | Ferri | 81 | 38 | 40 | 8 | 14×30 | |||
| 187015 | Ferri | 25 | 44 | 17,5 | 17.5 | ||||
| 187016 | Ferri | 100 | 38 | 40 | 8 | 17×35 | |||
| 187017 | Ferri | 63 | 48 | 11 | 11,5 | ||||
| 187021 | Ferri | 20 | 22 | 12,5 | 12.5 | ||||
| 187022 | Ferri | 25 | 64 | 12,5 | 12.5 | ||||
| 187023 | Ferri | 128 | 60 | 40 | 8 | 16,5 | |||
| 187024 | Ferri | 51 | 12.8 | 25,5 | 25 | ||||
| 187026 | Ferri | 145 | 50 | 60 | 8 | 25,5 | |||
| 187027 | Ferri | 150 | 60 | 8 | 25,5 | ||||
| 187028 | Ferri | 100 | 38 | 40 | 6 | 35×17 | |||
| 187030 | Ferri | 51 | 9.4 | 25,3 | 25.3 | ||||
| 187031 | Ferri | 35 | 7.8 | 12,5 | 12.5 | ||||
| 187032 | Ferri | 102 | 43 | 40 | 8 | 30×14 | |||
| 187036 | Ferri | 130 | 40 | 40 | 6 | 12,5 | |||
| 187037 | Ferri | 130 | 40 | 6 | 12,5 | ||||
| 187039 | Ferri | 104 | 40 | 6 | 35×17 | ||||
| 187041 | Ferri | 130 | 41 | 50 | 8 | 16,5 | |||
| 196006 | Hmf | 107 | 43 | 40 | 10 | 17 | |||
| 201001 | Hermes | 91 | 33 | 30 | 5 | 23×10 | |||
| 227001 | Humus | 135 | 52 | 50 | 6 | 16,5 | |||
| 229001 | Hemos | 100 | 25 | 50 | 10 | 19×36 | |||
| 233001 | Jf | 116 | 40 | 90 | 6 | 12,5 | |||
| 233002 | Jf | 105 | 65 | 6.5 | 12,5 | ||||
| 237029 | Kuhn | 93 | 37 | 35 | 8 | 30×15 | |||
| 238002 | Lagarde | 245 | 60 | 60 | 8 | 25,5 | |||
| 238003 | Lagarde | 213 | 67 | 30 | 8 | 25,5 | |||
| 238004 | Lagarde | 142 | 40 | 50 | 10 | 18,5 | |||
| 238008 | Lagarde | 245 | 60 | 60 | 7 | 25,5 | |||
| 238009 | Lagarde | 210 | 55 | 60 | 8 | 25,5 | |||
| 252015 | Kverneland | 125 | 35 | 40 | 5 | 14,5 | |||
| 252016 | Kverneland | 78 | 39 | 40 | 5 | 14×26 | |||
| 252018 | Kverneland | 64 | 34 | 10 | 12,5 | ||||
| 252020 | Kverneland | 130 | 28 | 30 | 3 | 11 | |||
| 252021 | Kverneland | 196 | 54 | 50 | 10 | 16,5 | |||
| 252022 | Kverneland | 200 | 50 | 10 | 16,5 | ||||
| 252034 | Kverneland | 192 | 33 | 30 | 8 | 18 | |||
| 252039 | Kverneland | 130 | 40 | 40 | 10 | 16,5 | |||
| 252047 | Kverneland | 134 | 40 | 40 | 10 | 14,5 | |||
| 252053 | Kverneland | 119 | 33 | 30 | 5 | 18 | |||
| 252073 | Kverneland | 190 | 42 | 100 | 8 | 18 | |||
| 252079 | Kverneland | 130 | 50 | 40 | 10 | 16,5 | |||
| 252087 | Kverneland | 68 | 76 | 70 | 10 | 16,5 | |||
| 255042 | Maschio | 124 | 65 | 60 | 10 | 20,5 | |||
| 255076 | Maschio | 115 | 60 | 50 | 10 | 20,5 | |||
| 259005 | Meaat | 205 | 52 | 60 | 10 | 25,5 | |||
| 259008 | Meaat | 205 | 60 | 10 | 25,5 | ||||
| 259019 | Meaat | 25 | 16 | 17 | 17 | ||||
| 259020 | Meaat | 98 | 45 | 40 | 8 | 14×30 | |||
| 265003 | Moreau | 235 | 55 | 60 | 8 | 30 | |||
| 266062 | Maschio | 155 | 58 | 60 | 10 | 20,5 | |||
| 268032 | Muratori | 115 | 44 | 35 | 5 | 14,5 | |||
| 268033 | Muratori | 115 | 50 | 40 | 8 | 20,5 | |||
| 269003 | Mott | 100 | 45 | 45 | 6 | 14×32 | |||
| 269004 | Mott | 84 | 36 | 40 | 5 | 13×27 | |||
| 272001 | Morneau | 98 | 47 | 45 | 5 | 19×14 | |||
| 278001 | Nicolas | 155 | 45 | 75 | 7 | 12,5 | C | ||
| 278002 | Nicolas | 115 | 30 | 30 | 8 | 12,5 | |||
| 278003 | Nicolas | 28 | 30 | 28 | 20,5 | 20.5 | |||
| 278004 | Nicolas | 203 | 87 | 60 | 10 | 28,5 | |||
| 279001 | Nobili | 247 | 66 | 60 | 8 | 25,5 | |||
| 279002 | Nobili | 178 | 60 | 40 | 8 | 16,5 | |||
| 279003 | Nobili | 205 | 60 | 10 | 25,5 | ||||
| 279004 | Nobili | 205 | 52 | 60 | 10 | 25,5 | |||
| 279005 | Nobili | 205 | 47 | 60 | 10 | 25,5 | SQ | ||
| 279007 | Nobili | 126 | 35 | 40 | 8 | 16,5 | |||
| 279012 | Nobili | 120 | 43 | 40 | 8 | 16,5 | |||
| 279020 | Nobili | 134 | 49 | 45 | 8 | 16,5 | |||
| 279022 | Nobili | 49 | 25 | 70 | 10 | 25,5 | |||
| 279023 | Nobili | 183 | 52 | 34 | 8 | 26 | |||
| 279024 | Nobili | 115 | 42 | 100 | 6 | 17 | |||
| 279032 | Nobili | 135 | 40 | 8 | 16,5 | ||||
| 285005 | Omarv | 190 | 52 | 100 | 8 | 28 | |||
| 285006 | Omarv | 205 | 52 | 60 | 10 | 25,5 | |||
| 285010 | Omarv | 140 | 47 | 80 | 8 | 12,5 | |||
| 285013 | Omarv | 205 | 52 | 60 | 10 | 25,5 | SQ | ||
| 285014 | Omarv | 110 | 55 | 50 | 10 | 25,5 | |||
| 285019 | Omarv | 127 | 64 | 50 | 10 | 25,5 | |||
| 293003 | Osma | 155 | 57 | 50 | 8 | 20,5 | |||
| 293016 | Osma | 115 | 41 | 45 | 8 | 30×14 | |||
| 293018 | Osma | 156 | 73 | 60 | 8 | 12,5 | |||
| 293020 | Osma | 152 | 55 | 60 | 8 | 20,5 | |||
| 295001 | Orsi | 135 | 63 | 60 | 8 | 16,5 | |||
| 295002 | Orsi | 150 | 52 | 50 | 10 | 25,5 | |||
| 295003 | Orsi | 92 | 40 | 40 | 8 | 35×16 | |||
| 295004 | Orsi | 150 | 40 | 60 | 8 | 25,5 | |||
| 295005 | Orsi | 148 | 40 | 40 | 8 | 20,5 | |||
| 295008 | Orsi | 107 | 42 | 40 | 8 | 30×14 | |||
| 298006 | Palladino | 105 | 40 | 40 | 10 | 16,5 | |||
| 298007 | Palladino | 105 | 29 | 40 | 10 | 16,5 | |||
| 298011 | Palladino | 205 | 52 | 60 | 8 | 25,5 | |||
| 298015 | Palladino | 100 | 40 | 40 | 5 | 12,5 | |||
| 298016 | Palladino | 106 | 75 | 50 | 10 | 16,5 | SQ | ||
| 298019 | Palladino | 176 | 66 | 100 | 8 | 26 | |||
| 298021 | Palladino | 195 | 18 | 50 | 8 | 25,5 | |||
| 298026 | Palladino | 82 | 70 | 70 | 3 | 14×25 | |||
| 304006 | Perugini/concept | 205 | 52 | 60 | 10 | 25,5 | |||
| 304007 | Perugini/concept | 183 | 52 | 34 | 8 | 26 | |||
| 306001 | Peruzzo | 95 | 30 | 30 | 4 | 27×13 | |||
| 306004 | Peruzzo | 98 | 30 | 30 | 5 | 13x26 | |||
| 307002 | Procomas | 140 | 60 | 60 | 6 | 25,5 | |||
| 307003 | Procomas | 125 | 48 | 40 | 6 | 16,5 | |||
| 307004 | Procomas | 25 | 13 | 16,5 | 17 | ||||
| 322002 | Rousseau | ||||||||
| 322004 | Rousseau | 101 | 33 | 40 | 5 | 14×26 | |||
| 322005 | Rousseau | 20 | 26 | 12 | 12 | ||||
| 322008 | Rousseau | 98 | 34 | 35 | 8 | 14×27 | |||
| 330001 | Seko | 215 | 55 | 60 | 7 | 25 | |||
| 333003 | Sicma s.r.l. | 200 | 52 | 60 | 8 | 25,5 | |||
| 333016 | Sicma s.r.l. | 90 | 40 | 40 | 6 | 30×14 | |||
| 333023 | Sicma s.r.l. | 63 | 48 | 11 | 12,5 | ||||
| 333026 | Sicma s.r.l. | 82 | 70 | 70 | 3 | 14×25 | |||
| 336001 | S.m.a. | 101 | 40 | 40 | 5 | 13×26 | |||
| 336002 | S.m.a. | 83 | 40 | 40 | 5 | 13×26 | |||
| 336003 | S.m.a. | 134 | 40 | 40 | 5 | 14,5 | |||
| 336004 | S.m.a. | 63 | 48 | 11 | 11,5 | ||||
| 336005 | S.m.a. | ||||||||
| 336006 | Rousseau | ||||||||
| 336007 | S.m.a. | 97 | 33 | 40 | 8 | 14×26 | |||
| 336015 | S.m.a. | 63 | 48 | 11 | 11,5 | ||||
| 336016 | S.m.a. | 97 | 36 | 35 | 8 | 14×27 | |||
| 336018 | S.m.a. | 20 | 26 | 12,5 | 12.5 | ||||
| 336020 | S.m.a. | 80 | 40 | 5 | 14x30 | ||||
| 346002 | Taarup | 145 | 48 | 75 | 7 | 14 | |||
| 346003 | Taarup | 215 | 48 | 65 | 6.5 | 29,5 | |||
| 346004 | Taarup | 103 | 35 | 8 | 14,5 | ||||
| 346005 | Taarup | 28 | 40 | 20,5 | 20.5 | ||||
| 346008 | Taarup | 35 | 13 | 29 | 29 | ||||
| 346014 | Taarup | 215 | 68 | 60 | 10 | 22,5 | |||
| 347004 | Tierre | 215 | 50 | 60 | 7 | 25,5 | |||
| 347012 | Tierre | 136 | 42 | 40 | 10 | 16,5 | |||
| 348001 | Maschio | 175 | 58 | 30 | 8 | 25,5 | |||
| 348002 | Maschio | 130 | 61 | 45 | 8 | 16,5 | |||
| 348003 | Maschio | 130 | 45 | 8 | 16,5 | ||||
| 348005 | Maschio | 210 | 60 | 60 | 8 | 25,5 | SQ | ||
| 348006 | Maschio | 82 | 36 | 40 | 5 | 14×26 | |||
| 348009 | Maschio | 210 | 61 | 60 | 8 | 25,5 | |||
| 348010 | Maschio | 210 | 60 | 8 | 25,5 | ||||
| 348011 | Maschio | 69 | 70 | 70 | 3 | 14×19 | |||
| 353001 | Turner | 98 | 34 | 30 | 10 | 12,5×32,5 | |||
| 353002 | Turner | 98 | 34 | 35 | 10 | 12,5×32,5 | |||
| 357001 | John deere | 85 | 70 | 70 | 3 | 14×19 | |||
| 357002 | John deere | 69 | 70 | 70 | 3 | 14×19 | |||
| 357003 | Muratori | 79 | 70 | 70 | 3 | 14×25 | |||
| 357004 | Tierre | 82 | 72 | 70 | 3 | 10,5 | |||
| 357010 | Perugini/concept | 79 | 70 | 70 | 3 | 12,5 | |||
| 359001 | Votex | 98 | 34 | 35 | 10 | 13×33 | |||
| 360006 | Vigolo | 130 | 43 | 40 | 8 | 28 | |||
| 360009 | Vigolo | 120 | 70 | 60 | 8 | 25,5 | |||
| 360010 | Vigolo | 200 | 80 | 60 | 8 | 25,5 | |||
| 361001 | Zanon | 119 | 52 | 40 | 8 | 20,5 | |||
| 361002 | Zanon | 81 | 43 | 40 | 8 | 14×29 | |||
| 372002 | Zappator | 155 | 58 | 60 | 10 | 20,5 | |||
| 372008 | Zappator | 120 | 65 | 60 | 10 | 20,5 | |||
| 372014 | Zappator | 85 | 27 | 50 | 8 | 14×35 | |||
| Orec/01 | Orec | 100 | 30 | 30 | 4 | 10,5 | |||
| Нож AEDES Trincia L, 40×10, A = 102 B = 61, 105010 | Aedes | 102 | 61 | 40 | 10 | 16,5 | |||
| Нож AGRICOM Trincia diritto, 40×5, A = 82, 108002 | Agricom | 82 | 40 | 5 | 30x14 | ||||
| Нож AGRICOM Trincia Y, 40×8, тип SQ, A = 119 B = 52, 108001 | Agricom | 119 | 52 | 40 | 8 | 16,5 | |||
| Нож ARTEMECCANICA, 60×8, A = 155 B = 48, 107001 | Artemeccanica | 155 | 48 | 60 | 8 | 26,5 | |||
| Нож для мульчирования AGRIMASTER RMU - RMU G.L. - K8 3000106, 60×10, A = 147 B = 57, 112004 | Agrimaster | 147 | 57 | 60 | 10 | 25,5 | |||
| Нож для мульчирования AGRIMASTER Trincia diritto, 40×8, A = 115, 112011 | Agrimaster | 115 | 40 | 8 | 20,5 | ||||
| Нож для мульчирования AGRIMASTER Trincia MT7 Diritto RMU - RMU G.L. - K8 3000107, 60×10, A = 148, 112005 | Agrimaster | 148 | 60 | 10 | 25,5 | ||||
| Нож для мульчирования AGRIMASTER Trincia YOYO - LME GREEN, 35×5, A = 80 B B = 25, 112009 | Agrimaster | 80 | 25 | 35 | 5 | 14,5 | |||
| Нож для мульчирования AGRIMASTER, 40×8, A = 119 B = 52, 112002 | Agrimaster | 119 | 52 | 40 | 8 | 20,5 | |||
| Нож для мульчирования AGRIMASTER, 60×8, A = 147 B = 51, 112003 | Agrimaster | 147 | 51 | 60 | 8 | 25,5 | |||
| Нож для мульчирования AGRITEC 165007, тип C, 30×3, A = 74 B = 35, 114011 | Agritec | 74 | 35 | 30 | 3 | 11×20 | C | ||
| Нож для мульчирователя TRINCIA VARI MT512, 40×6,5, 05 | Trincia universal | 89 | 35 | 40 | 6.5 | 31×16 | |||
| Нож для мульчирователя TRINCIA VARI TG714, 40×5, 04 | Trincia universal | 114 | 41 | 40 | 5 | 33×14 | |||
| Нож для мульчирователя TRINCIA VARI Trincia stampato, 40×8, 07 | Trincia universal | 100 | 40 | 45 | 8 | 16×38 | |||
| Проставка AGRAM Distanziale, A = 50 B = 19,8 C = 13 D = 25,5, 106003 | Agram | 50 | 19.8 | 13 | 13 |









































































